郵便番号 | 〒105-8432 |
---|---|
本社住所 | 東京都港区芝公園二丁目4番1号 芝パークビルB館3階 |
創業年 | 1947年 |
従業員数 | 202人 |
法人番号 | 4010401013769 |
会社区分 | メーカー |
リンク | 昭光通商株式会社 ホームページ |
1,007億2,600万円
2020年12月期
25億8,500万円
2020年12月期
2018年12月期
期間:2018-01-01〜2018-12-31 |
2019年12月期
期間:2019-01-01〜2019-12-31 |
2020年12月期
期間:2020-01-01〜2020-12-31 |
---|---|---|
1,305億200万円 | 1,199億6,000万円 | 1,007億2,600万円 |
18億8,200万円 | 21億4,900万円 | 12億9,700万円 |
20億6,000万円 | 24億8,400万円 | 16億2,500万円 |
15億2,700万円 | 18億1,400万円 | 25億8,500万円 |
609億7,900万円 | 581億4,100万円 | 561億1,300万円 |
-10億8,000万円 | 27億9,700万円 | 40億2,900万円 |
10億7,200万円 | 5億4,400万円 | -16億8,000万円 |
-1億4,500万円 | -12億8,500万円 | -3億6,700万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産 |
営業キャッシュフロー |
投資キャッシュフロー |
財務キャッシュフロー |
決算情報の出典について
各企業ホームページ掲載の決算公告、官報、有価証券報告書より引用しております。比較順位について
順位はメトリーに登録されている会社の中での順位を表示していますので、あくまで概要をつかむ数字としてご利用ください。