全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
20.5時間
シリーズ
L-511 高精度リニアステージ取扱企業
ピーアイ・ジャパン株式会社カテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | アクティブ軸 | X単位の移動範囲 (mm) | X単位の最大速度、無負荷 (mm/s) | 真直度 (Yの線形クロストークとXの運動) (µm) | 平坦度 (Zの線形クロストークとXの運動) (µm) | ピッチ (θY単位回転クロストークX単位運動) (µrad) | ヨー (θZの回転クロストークとXの運動) (µrad) | 統合センサー | Xにおける一方向再現性 (µm) | Xでの双方向再現性 (µm) | X単位の最小増分モーション (μm) | センサー信号 | 基準スイッチ | リミットスイッチ | ドライブの種類 | 公称電圧 (V) | ピーク電圧 (V) | X単位の負の運動方向への駆動力 (N) | X単位の正の運動方向への駆動力 (N) | センサー解像度 (Cts./rev) | センサー信号周期 (μm) | モーターエンコーダ | 分解能、モータエンコーダ (Cts./rev) | モーターエンコーダ:センサー信号 | 公称電流、実効値 (A) | トルク定数 (N·m/A) | 抵抗相間 (Ω) | インダクタンス相間 (mH) | 逆起電力位相-位相 (V·kRPM) | 極ペアの数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | L-511.033111 | 要見積もり | X | 52 | 90 | ±1.5 | ±1.5 | ±40 | ±40 | インクリメンタルリニアエンコーダ | 0.1 | ±0.1 | 0.1 | Sin/cos、1Vピークピーク | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | L-511.033132 | 要見積もり | X | 52 | 90 | ±1.5 | ±1.5 | ±40 | ±40 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 0.2 | ±1.25 | 0.2 | A/B直交、RS-422 | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | 20,000カラット/改訂版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | L-511.035111 | 要見積もり | X | 52 | 90 | ±1.5 | ±1.5 | ±40 | ±40 | インクリメンタルリニアエンコーダ | 0.1 | ±0.1 | 0.1 | Sin/cos、1Vピークピーク | オプティカル | オプティカル | ブラシレスDCモーター | 24 | 48 | 100 | 100 | - | 20 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 20,000カラット/改訂版 | A/B直交、RS-422 | 2.42 | 0.031 | 0.81 | 0.64 | 3.3 | 7 | |
|   | L-511.035132 | 要見積もり | X | 52 | 90 | ±1.5 | ±1.5 | ±40 | ±40 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 0.2 | ±1.25 | 0.2 | A/B直交、RS-422 | オプティカル | オプティカル | ブラシレスDCモーター | 24 | 48 | 100 | 100 | 20,000カラット/改訂版 | - | インクリメンタルロータリエンコーダ | 20,000カラット/改訂版 | - | 2.42 | 0.031 | 0.81 | 0.64 | 3.3 | 7 | |
|   | L-511.053111 | 要見積もり | X | 102 | 90 | ±2.5 | ±2.5 | ±60 | ±60 | インクリメンタルリニアエンコーダ | 0.1 | ±0.1 | 0.1 | Sin/cos、1Vピークピーク | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | L-511.053132 | 要見積もり | X | 102 | 90 | ±2.5 | ±2.5 | ±60 | ±60 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 0.2 | ±1.25 | 0.2 | A/B直交、RS-422 | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | 20,000カラット/改訂版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | L-511.055111 | 要見積もり | X | 102 | 90 | ±2.5 | ±2.5 | ±60 | ±60 | インクリメンタルリニアエンコーダ | 0.1 | ±0.1 | 0.1 | Sin/cos、1Vピークピーク | オプティカル | オプティカル | ブラシレスDCモーター | 24 | 48 | 100 | 100 | - | 20 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 20,000カラット/改訂版 | A/B直交、RS-422 | 2.42 | 0.031 | 0.81 | 0.64 | 3.3 | 7 | |
|   | L-511.055132 | 要見積もり | X | 102 | 90 | ±2.5 | ±2.5 | ±60 | ±60 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 0.2 | ±1.25 | 0.2 | A/B直交、RS-422 | オプティカル | オプティカル | ブラシレスDCモーター | 24 | 48 | 100 | 100 | 20,000カラット/改訂版 | - | インクリメンタルロータリエンコーダ | 20,000カラット/改訂版 | - | 2.42 | 0.031 | 0.81 | 0.64 | 3.3 | 7 | |
|   | L-511.073111 | 要見積もり | X | 155 | 90 | ±3 | ±3 | ±70 | ±70 | インクリメンタルリニアエンコーダ | 0.1 | ±0.1 | 0.1 | Sin/cos、1Vピークピーク | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | L-511.073132 | 要見積もり | X | 155 | 90 | ±3 | ±3 | ±70 | ±70 | インクリメンタルロータリエンコーダ | 0.2 | ±1.25 | 0.2 | A/B直交、RS-422 | オプティカル | オプティカル | 直流モータ | 24 | 48 | 100 | 100 | 20,000カラット/改訂版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
もっと見る
精密ステージの製品443点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
精密ステージをフィルターから探すことができます
使用用途
#半導体検査 #レーザー加工 #光学調整 #顕微観察 #微細加工 #ナノ計測 #自動位置決め #生体観察 #精密組立 #表面検査 #電子部品配置駆動方式
手動型 電動型 空圧型軸構成
単軸型 二軸型 三軸型 回転型ガイド方式
クロスローラ型 ボールリニア型 エアーベアリング型 マグレブ型精度特性
高精度型 長ストローク型 高剛性型アクティブ軸
X Y Z θZ移動範囲 mm
0 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 500 500 - 1,000最小増分モーション µm
0 - 1 1 - 5 5 - 10最大速度 mm/s
0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 100 100 - 600駆動力 N
0 - 1 1 - 20 20 - 200許容押し力 N
0 - 50 50 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 500ドライブの種類
ステッピングモーター DCモーター ブラシレスDCモーター DCギアモーター 三相リニアモーター ピエゾモーター 三相トルクモーターガイド
クロスローラーガイド 再循環ボールベアリングガイド レバー増幅付き曲げガイド ボールガイド エアベアリング