全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
217.4時間
シリーズ
液体窒素保存容 長期保存用容器 XT/XTLシリーズ取扱企業
株式会社アステックカテゴリ
もっと見る
デュワー瓶の製品50点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 外径 | 全高 | 口径 | LN2容量 (L) | 蒸発率 (L/日) | 静止保持日数 (日) | 再充填期間 (日) | 空重量 (kg) | 充填重量 (kg) | キャニスター本数 (本) | キャニスターサイズ (直径×高さ) | 0.5ccストロー収容本数 (1段) | 2ccバイアル収納本数 | 0.5ccストロー収容本数 (2段) | 0.5ccストロー収容本数 (10本/ケーン) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XTL3 | 要見積もり | 193 | 437 | 51 | 3 | 0.11 | 27 | 17 | 3.3 | 5.7 | 6 | 38×127 | 750 | - | - | - | |
|   | XTL8 | 要見積もり | 396 | 483 | 51 | 8 | 0.1 | 80 | 50 | 8.9 | 15.4 | 6 | 38×127 | 750 | - | - | - | |
|   | XT10 | 要見積もり | 290 | 597 | 51 | 10 | 0.1 | 100 | 62 | 7.5 | 15.6 | 6 | 38×279 | 750 | 180 | 1,500 | 540 | |
|   | XT20 | 要見積もり | 396 | 655 | 51 | 20.7 | 0.09 | 230 | 140 | 11.8 | 28.6 | 6 | 38×279 | 750 | 180 | 1,500 | 540 | |
|   | XT21 | 要見積もり | 396 | 655 | 54.4 | 21 | 0.095 | 221 | 138 | 11.8 | 28.8 | 6 | 41.9×279 | 1,122 | 252 | 2,244 | 720 | |
|   | XT34 | 要見積もり | 478 | 668 | 51 | 34 | 0.1 | 340 | 212 | 15.8 | 43.3 | 6 | 38×279 | 750 | 180 | 1,500 | 540 | |
|   | AI24-11M | 要見積もり | 396 | 655 | 60.4 | 24 | 0.11 | 218 | 137 | 11.9 | 31.3 | 6 | 48φ×279 | 1,404 | 312 | 2,808 | 960 | 
デュワー瓶をフィルターから探すことができます
使用用途
#液体窒素保存 #液体ヘリウム保存 #生体試料保管 #医療研究 #化学実験 #材料試験構造形式
二重ガラス型 二重金属型 ガラス内瓶金属外瓶型密封方式
開放型 密閉型 栓付き型容量規模
小容量型 中容量型 大容量型LN2容量 L
1 - 25 25 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 4002ccバイアル収納本数 本
100 - 1,000 1,000 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 - 50,000 50,000 - 100,000静止保持日数 日
0 - 60 60 - 120 120 - 180 180 - 210 210 - 260 260 - 350蒸発率 L/日
0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 1 1 - 1.2空重量 kg
0 - 10 10 - 20 20 - 60 60 - 800再充填期間 日
0 - 60 60 - 120