全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
14.0時間
シリーズ
最小最大 最小サイズが可能にした最大限の自由度 電動式モータスピンドル iSpeed3シリーズ モータスピンドル取扱企業
株式会社ナカニシカテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 種類 | 外径 | 最高回転速度 | 最大出力 | スピンドル振れ精度 | 質量 | オプション | 標準装備・付属品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BM-319F | 要見積もり | モータスピンドル | φ19.05mm | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 260g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M4×L25):2個 | |
|   | BM-320F | 要見積もり | モータスピンドル | φ20mm | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 270g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M4×L25):2個 | |
|   | BM-322FL | 要見積もり | モータスピンドル | φ22mm | 60,000min-1 | 150W | 1μm以内 | 360g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M5×L25):2個 | |
|   | BM-322FR | 要見積もり | モータスピンドル | φ22mm | 60,000min-1 | 150W | 1μm以内 | 360g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M5×L25):2個 | |
|   | BM-322FS | 要見積もり | モータスピンドル | φ22mm | 60,000min-1 | 150W | 1μm以内 | 430g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M4×L35):2個 | |
|   | BMF-319 | 要見積もり | モータスピンドル | φ19.05mm | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 180g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)モータコード(アングル):長さ4m(9267)、6m(9268)、8m(9269) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚取り付けボルト(M4×L16):2個 | |
|   | BMJ-319 | 要見積もり | モータスピンドル | - | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 145g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)モータコード(アングル):長さ4m(9267)、6m(9268)、8m(9269) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 | |
|   | BMJ-320 | 要見積もり | モータスピンドル | - | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 160g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)モータコード(アングル):長さ4m(9267)、6m(9268)、8m(9269) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 | |
|   | BMJ-322 | 要見積もり | モータスピンドル | - | 60,000min-1 | 150W | 1μm以内 | 190g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)モータコード(アングル):長さ4m(9267)、6m(9268)、8m(9269) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 | |
|   | BM-319 | 要見積もり | モータスピンドル | φ19.05mm | 80,000min-1 | 140W | 1μm以内 | 210g | コレット(CHAグループ):φ0.5~φ4.0mm※コレットは別売です。モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263) | コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 | 
もっと見る
スピンドルモーターの製品118点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
スピンドルモーターをフィルターから探すことができます
使用用途
#ロボット #旋盤 #専用機 #バリ取り #穴あけ #工作機械 #研磨 #穴面取り #デスクトップ加工 #自動機駆動方式
ブラシレス型 同期型冷却方式
空冷型 水冷型回転速度帯
高速型 低速型最高回転速度 min-1
0 - 10,000 10,000 - 20,000 20,000 - 30,000 30,000 - 40,000 40,000 - 60,000 60,000 - 80,000 80,000 - 100,000最大出力 W
0 - 200 200 - 400 400 - 1,500 1,500 - 3,000 3,000 - 10,000スピンドル振れ精度 μm
1 - 2 2 - 3 3 - 4外径 mm
15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 45最大トルク N・m
0 - 0.5 0.5 - 1 1 - 1.5質量 kg
0 - 0.5 0.5 - 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40コレットチャック mm
0 - 4 4 - 10 10 - 13冷却エアー圧 MPa
0.1 - 0.25 0.25 - 0.35 0.35 - 0.4モータコード長さ m
0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8