全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    シリーズ
フィルタ (HEPA) アブソリュート・フィルタ (HEPA) ミニプリーツ 多風量タイプカテゴリ
レビューは全てメトリー経由で実際に見積もりをしたユーザーによるものです
5.0
評判がとても良い
2025年7月2日にレビュー
問い合わせ後すぐにリスポンスをいただきありがたかったです。他社では断られた内容も提案をしていただけました。
初回返答までの時間・1.30時間2024年12月9日にレビュー
素早い回答で助かりました
初回返答までの時間・25.49時間2024年9月2日にレビュー
古い機器のメンテナンス対応でしたが、躊躇なくこちらの要望に応えて頂きました。
初回返答までの時間・20.71時間| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 試験方法 | 捕集率 | スキャンテスト | 材質 ろ材 | 材質 スペーサー | 材質 保護網 (下流側) | 材質 外枠 | 材質 外枠表面処理 | 材質 密封剤 | 材質 ガスケット | 使用条件 連続使用最高温度 (℃) | 使用条件 瞬間使用最高温度 (℃) | 使用条件 瞬間使用最高湿度 (%RH) | 定格流量 (m3/min) | 圧力損失 初期 (Pa) | 圧力損失 最終 (Pa) | カートリッジ寸法 高さ (mm) | カートリッジ寸法 幅 (mm) | カートリッジ寸法 奥行 (mm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1LT-110 | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 3.8 | ≦249 | 498 | 305 | 305 | 50 | 1.2 | |
|   | 1LT-320 | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 8 | ≦249 | 498 | 610 | 305 | 50 | 1.9 | |
|   | 1LT-600 | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 16.9 | ≦249 | 498 | 610 | 610 | 50 | 3.1 | |
|   | 1LT-110LP | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 5 | ≦249 | 498 | 305 | 305 | 65 | 1.4 | |
|   | 1LT-320LP | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 11.8 | ≦249 | 498 | 610 | 305 | 65 | 2.2 | |
|   | 1LT-600LP | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 25 | ≦249 | 498 | 610 | 610 | 65 | 3.7 | |
|   | 1LT-1200LP | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 50 | ≦249 | 498 | 610 | 1.219 | 65 | 6.9 | |
|   | 1LT-320A | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 12.8 | ≦249 | 498 | 610 | 305 | 80 | 2.2 | |
|   | 1LT-600A | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 27 | ≦249 | 498 | 610 | 610 | 80 | 3.8 | |
|   | 1LT-1200A | 要見積もり | 0.3µm 計数法 | 99.97%以上/99.999%以上 | -/合格品 (PAO) | グラスファイバー | ホットメルト | アルミニウム | アルミニウム | アルマイト+クリア塗装 | ウレタン樹脂 | クロロプレンスポンジ | 60 | 80 | 100 (結露無きこと) | 55.4 | ≦249 | 498 | 610 | 1.219 | 80 | 6.9 | 
もっと見る
エアフィルタの製品1,256点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
エアフィルタをフィルターから探すことができます
使用用途
#空調 #クリーンルーム #集塵 #塗装 #医療機器 #食品機器 #半導体製造 #圧縮空気 #防塵 #脱臭 #排気処理 #環境改善濾過精度
一次フィルタ 中性能フィルタ 高性能フィルタ 超高性能フィルタ濾材構造
プリーツ型 フラット型 カートリッジ型材質構成
ガラス繊維製 合成繊維製 金属メッシュ製 活性炭入り構造形式
一体型 分離型保持方式
エレメント挿入型 パネル固定型ろ過特性 μm
0 - 1 1 - 10処理空気量 L/min
0 - 100 100 - 500 500 - 1,000 1,000 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 - 20,000 20,000 - 40,000ハウジング材質
アルミ ステンレス使用圧力範囲 MPa
0 - 1 1 - 5流体温度 ℃
0 - 2 2 - 61 61 - 81質量 kg
0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 60