全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
15.8時間
シリーズ
SATA M.2 2242 SN2S-QU / HN4S-QU Series取扱企業
ハギワラソリューションズ株式会社カテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | インタフェース | フラッシュタイプ | 容量 | 外形寸法 (mm) | シーケンシャルリード/ライト (MB/s) | 動作電圧 | 耐衝撃性 | 耐振動性 | 保存温度 | 動作温度 | TBW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SN4S-120GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 120GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 150TB~2,000TB | |
|   | SN4S-240GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 240GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 150TB~2,000TB | |
|   | SN4S-480GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 480GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 150TB~2,000TB | |
|   | SN4S-960GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 960GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 150TB~2,000TB | |
|   | SN4S-1920Q**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 1,920GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 150TB~2,000TB | |
|   | HN4S-040GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 40GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 1,250TB~33,000TB | |
|   | HN4S-080GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 80GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 1,250TB~33,000TB | |
|   | HN4S-160GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 160GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 1,250TB~33,000TB | |
|   | HN4S-320GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 320GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 1,250TB~33,000TB | |
|   | HN4S-640GQ**UI | 要見積もり | SATA 6.0Gbps | 3D TLC | 640GB | 22.00x42.00x3.80 | 520/450 | 3.3V±5% | 7,840m/s2 (800G) (MAX) | 122.5m/s2 (12.5G) peak (10-2,000Hz) | -40℃~85℃ | 温度拡張品 (-40℃~85℃) | 1,250TB~33,000TB | 
もっと見る
PROMの製品177点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
PROMをフィルターから探すことができます
使用用途
#医療機器 #車載機器 #産業機器 #コンピュータ #セキュリティ機器記憶素子方式
シリアルEEPROM フラッシュSLC フラッシュMLC フラッシュaSLC フラッシュ3DTLC NORフラッシュ接続インターフェース
USB SATA PCIe IDE SD規格 NVMe外形形状
USBメモリ SDカード microSDカード CFカード CFastカード M2SSD U2SSD SATADOM容量 MB
10 - 100 100 - 500 500 - 1,000 1,000 - 2,000 2,000 - 4,000 4,000 - 8,000電圧 V
1.8 - 3 3 - 3.5 3.5 - 6 6 - 12シーケンシャルリード MB/s
0 - 100 100 - 300 300 - 600 600 - 3,000 3,000 - 3,500シーケンシャルライト MB/s
50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 2,000 2,000 - 3,000動作温度 ℃
-60 - -20 -20 - 0 0 - 40 40 - 80 80 - 100