全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    シリーズ
光電センサ 偏光フィルタ付き 回帰反射型センサ Q45取扱企業
ターク・ジャパン株式会社カテゴリ
レビューは全てメトリー経由で実際に見積もりをしたユーザーによるものです
4.5
評判がとても良い
2025年6月24日にレビュー
こちらの意図をさったして頂き、代替候補をご紹介いただけました。 非常に助かりました。 案件が進みましたらご連絡しようと思います。
初回返答までの時間・75.42時間2024年5月16日にレビュー
欲しい仕様のものが見つかりそう
初回返答までの時間・0.12時間| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 保護等級保護等級 | 重量重量 | 検出距離範囲 | 動作モード | 構造サイズ | ライトタイプ | 動作電圧 | 出力機能 | 電気的接続 | ケーブル長さ | ハウジング材質 | 周囲温度 | 特性 | レーザークラス | EAN | 設計 | 機能 | ID | 関税表番号 | 原産国 | eCl@ss-Code (V5.1.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Q45AD9LP W/30 | 要見積もり | IP67 IP67 | 726 g 726 | 150 - 6000 mm 150~6000 mm | 偏光 | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 | 赤極性 | 5~15 VDC | 入光時動作、NAMUR | ケーブル | 9.0m | 樹脂、熱可塑性物質 | -40~+70℃ | ATEX II 1G、 ATEX II 2G、 ATEX II 3G | - | 662488408169 | 角型 | 再帰反射センサ | 3040816 | - | US | 27270902 - / - 再帰反射センサー | |
|   | Q45BB6LLP | 要見積もり | IP67 IP67 | 367 g 367 | 150 - 40000 mm 150~40000 mm | 偏光 | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 | 赤極性 | 10~30 VDC | NO接点、PNP / NPN | ケーブル | 2.0m | 樹脂、熱可塑性物質 | -10~+40℃ | - | 2 | 662488395513 | 角型 | 再帰反射センサ | 3039551 | - | US | 27270902 - / - 再帰反射センサー | |
|   | Q45BB6LP | 要見積もり | IP67 IP67 | 343 g 343 | 150 - 6000 mm 150~6000 mm | 偏光 | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 | 赤極性 | 10~30 VDC | NO接点、PNP / NPN | ケーブル | 2.0m | 樹脂、熱可塑性物質 | -40~+70℃ | 維持 / 延期 | - | 662488365561 | 角型 | 再帰反射センサ | 3036556 | - | US | 27270902 - / - 再帰反射センサー | |
|   | Q45BW13LP | 要見積もり | IP67 IP67 | 353 g 353 | 150 - 6000 mm 150~6000 mm | 偏光 | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 | 赤極性 | 24~250 VAC / 12~250 VDC | NO接点、リレー出力 | ケーブル | 2.0m | 樹脂、熱可塑性物質 | -25~+55℃ | 維持 / 延期 | - | 662488539917 | 角型 | 再帰反射センサ | 3053991 | 85364900990 | US | 27270902 - / - 再帰反射センサー | |
|   | Q45BW13LP W/30 | 要見積もり | IP67 IP67 | 771 g 771 | 150 - 6000 mm 150~6000 mm | 偏光 | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 | 赤極性 | 24~250 VAC / 12~250 VDC | NO接点、リレー出力 | ケーブル | 9.0m | 樹脂、PBT | -25~+55℃ | - | - | 662488631758 | 角型 | 再帰反射センサ | 3063175 | 85364900990 | US | 27270902 - / - 再帰反射センサー | 
のついている項目名や値は、Metoreeの自然言語処理アルゴリズムを用いて自動生成された値です。各メーカーの製品を横断して比較しやすくするための参考としてご利用ください。自動生成データは黒色の文字、元データは灰色の文字です。
もっと見る
光電センサーの製品1,161点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
光電センサーをフィルターから探すことができます