全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
20.5時間
シリーズ
単焦点レンズ スタンダード取扱企業
バスラー・ジャパン株式会社カテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | IRカットフィルター | センサー形式 | 注文番号 | 最短撮影距離 | 焦点距離 | レンズマウント | 絞り値 | レンズ種別 | 絞り方式 | 波長範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | C23-0816-2M-S f8mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000178 | 250 mm | 8.6 mm | C-mount | F1.6 - F16 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | C23-1616-2M-S f16mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000180 | 200 mm | 16 mm | C-mount | F1.6 - F22 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | C23-1216-2M-S f12mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000179 | 100 mm | 12 mm | C-mount | F1.6 - F16 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | C23-5026-2M-S f50mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000183 | 300 mm | 50 mm | C-mount | F2.6 - F32 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | C23-3520-2M-S f35mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000182 | 350 mm | 35 mm | C-mount | F2 - F16 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | C23-2518-2M-S f25mm | 要見積もり | 0 | 2/3'' | 2200000181 | 300 mm | 25 mm | C-mount | F1.8 - F16 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | F-S35-3528-45M-S-SD f35mm | 要見積もり | 0 | super 35 mm | 2200001070 | 200 mm | 35 mm | F-mount | F2.8 - F22 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | F-S35-7528-45M-S-SD f75mm | 要見積もり | 0 | super 35 mm | 2200001072 | 340 mm | 75 mm | F-mount | F2.8 - F22 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | F-S35-2528-45M-S-SD f25mm | 要見積もり | 0 | super 35 mm | 2200001069 | 170 mm | 25 mm | F-mount | F2.8 - F22 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | |
|   | F-S35-5028-45M-S-SD f50mm | 要見積もり | 0 | super 35 mm | 2200001071 | 220 mm | 50 mm | F-mount | F2.8 - F22 | Fixed Focal Lens | manual | Visible | 
もっと見る
産業用レンズの製品590点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
産業用レンズをフィルターから探すことができます
使用用途
#外観検査 #寸法測定 #表面欠陥検出 #ロボットビジョン #半導体検査 #異物検出 #セキュリティ監視 #車載カメラ焦点距離
固定焦点レンズ 可変焦点レンズ ズームレンズ テレセントリックレンズ 0 10 20 40撮像素子対応
Cマウントレンズ CSマウントレンズ Fマウントレンズ絞り方式
固定絞り型 手動絞り型 自動絞り型画角
10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 65 75 - 185解像度 μm
2 - 3フランジバック mm
13 - 17.6バックフォーカス mm
18 - 20フィルターネジ mm
36 - 41 46 - 52 52 - 58質量 g
0 - 100 200 - 300