全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
25.9時間
シリーズ
PFERD超硬ロータリーバー 汎用ツリー 先丸 RBFシリーズカテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | ジャンク径 d2 mm | 頭部径x全長 d1 x l2 mm^2 | 全長 l1 mm | R r mm | カット1 EAN 4007220 | カット3 | カット4 | カット5 | カット3PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 汎用ツリー RBF 0307/3 | 要見積もり | 3 | 3 x 7 | 37 | 0.75 | - | - | - | 49884 | 49891 | |
|   | 汎用ツリー RBF 0313/3 | 要見積もり | 3 | 3 x 13 | 43 | 0.75 | - | - | - | 955567 | 955550 | |
|   | 汎用ツリー RBF 0613/3 | 要見積もり | 3 | 6 x 13 | 43 | 1.5 | - | - | 400722 | 49990 | 50019 | |
|   | 汎用ツリー RBF 0618/6 | 要見積もり | 6 | 6 x 18 | 55 | 1.5 | - | 47590 | 47620 | 47637 | 47606 | |
|   | 汎用ツリー RBF 0820/6 | 要見積もり | 6 | 8 x 20 | 60 | 1.2 | - | 47644 | 47675 | - | 47651 | |
|   | 汎用ツリー RBF 1020/6 | 要見積もり | 6 | 10 x 20 | 60 | 2.5 | - | 47682 | 47729 | 47736 | 47705 | |
|   | 汎用ツリー RBF 1225/6 | 要見積もり | 6 | 12 x 25 | 65 | 2.5 | 47774 | 47750 | 47828 | 47835 | 47781 | |
|   | 汎用ツリー RBF 1630/6 | 要見積もり | 6 | 16 x 30 | 70 | 3.6 | - | 47859 | 47910 | - | 47873 | |
|   | 汎用ツリー RBF 1225/8 | 要見積もり | 8 | 12 x 25 | 65 | 2.5 | - | - | - | - | 47798 | |
|   | 汎用ツリー RBF 1630/8 | 要見積もり | 8 | 16 x 30 | 70 | 3.6 | - | - | - | - | 47880 | 
もっと見る
ロータリーバーの製品457点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
ロータリーバーをフィルターから探すことができます
使用用途
#表面処理 #研磨仕上げ #金属切削 #樹脂加工 #部品成形 #バリ取り #自動車部品刃形状
円筒型 楕円型 球型 円錐型 逆テーパー型刃形状タイプ
単目 複目軸タイプ
一体型 ロウ付け型全長 mm
0 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 100 - 200切削部最大直径 mm
0 - 10 10 - 15 15 - 20ジャンク径 mm
0 - 5 5 - 7 7 - 10頭部径 mm
0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 15 15 - 20 20 - 30刃長 mm
15 - 20先端角度 °
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 60 60 - 90R r mm
0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7