全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
25.9時間
シリーズ
PFERD超硬ロータリーバー 汎用円筒型 先丸 WRCシリーズカテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | ジャンク径 d2 mm | 頭部径x全長 d1 x l2mm | 全長 l1 mm | カット1 | カット3 | カット4 | カット5 | カット3PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 汎用円筒型 WRC 0210/3 | 要見積もり | 3 | 2 x 10 | 40 | - | - | 395837 | 49624 | 49631 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 0313/3 | 要見積もり | 3 | 3 x 13 | 43 | - | - | 393161 | 49648 | 49662 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 0613/3 | 要見積もり | 3 | 6 x 13 | 43 | - | - | 393178 | 49679 | 49693 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 0413/6 | 要見積もり | 6 | 4x 13 | 55 | - | - | 46169 | - | 46173 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 0616/6 | 要見積もり | 6 | 6 x 16 | 55 | 46227 | 46210 | 46258 | 46265 | 46234 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 0820/6 | 要見積もり | 6 | 8 x 20 | 60 | 46296 | 46289 | 46326 | 46333 | 46302 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 1020/6 | 要見積もり | 6 | 10 x 20 | 60 | 46371 | 46357 | 46425 | 46449 | 46388 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 1025/6 | 要見積もり | 6 | 10 x 25 | 65 | - | 46708 | 46746 | - | 46715 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 1225/6 | 要見積もり | 6 | 12 x 25 | 65 | 46487 | 46463 | 46548 | 46562 | 46500 | |
|   | 汎用円筒型 WRC 1625/6 | 要見積もり | 6 | 16 x 25 | 65 | 46623 | 46609 | 46678 | - | 46630 | 
もっと見る
ロータリーバーの製品457点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
ロータリーバーをフィルターから探すことができます
使用用途
#表面処理 #研磨仕上げ #金属切削 #樹脂加工 #部品成形 #バリ取り #自動車部品刃形状
円筒型 楕円型 球型 円錐型 逆テーパー型刃形状タイプ
単目 複目軸タイプ
一体型 ロウ付け型全長 mm
0 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 100 - 200切削部最大直径 mm
0 - 10 10 - 15 15 - 20ジャンク径 mm
0 - 5 5 - 7 7 - 10頭部径 mm
0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 15 15 - 20 20 - 30刃長 mm
15 - 20先端角度 °
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 60 60 - 90R r mm
0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7