全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    シリーズ
空気清浄化機器 ミクロミストフィルタ MSMシリーズ取扱企業
株式会社明治機械製作所カテゴリ
レビューは全てメトリー経由で実際に見積もりをしたユーザーによるものです
5.0
評判がとても良い
2025年2月10日にレビュー
古い機種の諸元内容の問い合わせをしたのですが、返信された内容には、こちらが思う諸元の記載が無かった為、大変恐縮ながら再度メールにて問い合わせをしたところ、素早い対応をしていただけました。今どきはデーターで製品管理をしているかと思われますので、担当していただいた方は、恐らく紙ベースで調べて頂いたのではないかと思われますが、普段お付き合いの無い会社からの問い合わせに対する姿勢に感謝いたします。 この企業様の製品を機会がありましたら、また購入させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
初回返答までの時間・1.79時間| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 処理空気量 m3/min | 入口空気圧力 B | 入口空気温度 ℃ | 入口空気露点 ℃ | 入口油分濃度 mg/m3 | 使用流体 | 使用圧力範囲 MPa | 入気温度範囲 ℃ | 周囲温度範囲 ℃ | ろ過度 μm | 捕集効率 % | 圧力損失 MPa | 接続口径 B | ドレン排出口径 B | 質量 kg | 使用本数 | 交換時期 圧力損失 MPa | 交換時期 期間 | 備考 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM75B-03D | 要見積もり | 0.35 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.57 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc3/8 | Rc1/4、外径Φ16 | 1.0 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (NR-503MR) 、差圧計オプション | EMS75-H | ||
| MSM150B-04D | 要見積もり | 1.2 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.57 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc1/2 | Rc1/4、外径Φ16 | 1.0 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (NR-503MR) 、差圧計オプション | EMS150-H | ||
| MSM200B-06D | 要見積もり | 1.8 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.57 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc3/4 | Rc1/4、外径Φ16 | 2.0 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (NR-503MR) 、差圧計オプション | EMS200-H | ||
| MSM250B-10D | 要見積もり | 2.7 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.57 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc1 | Rc1/4、外径Φ16 | 2.1 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (NR-503MR) 、差圧計オプション | EMS250-H | ||
|   | MSM400-10D | 要見積もり | 3.9 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.0 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc1 | Rc1/4、外径Φ16 | 3.0 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (FD-1D) 、差圧計オプション | EMS400-H | |
| MSM700-14D | 要見積もり | 6.6 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.0 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc1 1/2 | Rc1/4、外径Φ16 | 3.3 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (FD-1D) 、差圧計オプション | EMS700-H | ||
| MSM1000-14D | 要見積もり | 10.6 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.0 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc1 1/2 | Rc1/4、外径Φ16 | 3.7 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (FD-1D) 、差圧計オプション | EMS1000-H | ||
| MSM1300-20D | 要見積もり | 13.8 | 0.69 | 32 | 大気圧下-17 (圧力下10) | 3 | 圧縮空気 | 0.05~1.0 | 5~60 | 2~60 | 0.01 | 99.999 | 初期0.01、通常0.02 | Rc2 | Rc1/4、外径Φ16 | 4.3 | 1 | 0.07 | 1年または8,000時間 | オートドレン内蔵 (FD-1D) 、差圧計オプション | EMS1300-H | 
もっと見る
エアラインフィルタの製品56点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています