全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    シリーズ
G13直管形LEDランプ (LDFL20/40) ALEG LED Tube Lamp Series取扱企業
ブライトライト株式会社カテゴリ
レビューは全てメトリー経由で実際に見積もりをしたユーザーによるものです
5.0
評判がとても良い
2025年3月25日にレビュー
専門的な知識があると感じた
初回返答までの時間・21.40時間| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 蛍光灯タイプ | 入力電圧範囲 (V) | 定格入力電圧 (V) | 定格入力電流 (A) | 消費電力 (W) | 給電方式 | 全光 (lm) | 発光効率 (lm/W) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 配光角度 (˚) | 実装LED | 製品寸法 (mm) | 製品重量 (g) | 寿命 (h) | 調光 | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LDFL20-7L | 要見積もり | 20W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.8 | 7 | AC直結片側入力 | 910 | 130 | 2,700 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×580 | 145 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | |
|   | LDFL20-7N | 要見積もり | 20W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.8 | 7 | AC直結片側入力 | 980 | 140 | 5,000 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×580 | 145 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | |
|   | LDFL20-7D | 要見積もり | 20W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.8 | 7 | AC直結片側入力 | 980 | 140 | 6,500 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×580 | 145 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | |
|   | LDFL40-15L | 要見積もり | 40W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.16 | 15 | AC直結片側入力 | 2,000 | 135 | 2,700 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×1,198 | 275 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | |
|   | LDFL40-15N | 要見積もり | 40W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.16 | 15 | AC直結片側入力 | 2,100 | 140 | 5,000 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×1,198 | 275 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | |
|   | LDFL40-15D | 要見積もり | 40W形 | 100~264 | 100~240 (50/60Hz共用) | 0.16 | 15 | AC直結片側入力 | 2,100 | 140 | 6,500 | 82 | 180 | Samsung社製 | Ф25.5×1,198 | 275 | 40,000 | 不可 | -25~50℃ | -10℃~50℃ | 
もっと見る
LED光源の製品6,619点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
LED光源をフィルターから探すことができます