全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
25.7時間
シリーズ
防爆形LED灯器具 (塗装ブース用) LZWGシリーズ取扱企業
株式会社ミオ・コーポレーションカテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | タイプ | サイズ | 前面枠材質 | 既存光源相当 | 内蔵灯具型式 | 定格電圧/周波数 | 定格入力電流 (100-200-242V) | 適合光源名称 | 適合光源型式 | 使用温度範囲 | 防爆構造 | 質量 | 消費電力 (100-200-242V) | ランプ光束 | 固有エネルギー消費効率 (100-200-242V) | 光源寿命 | 光源色 (相関色温度) | 平均演色評価数 | 主要部品材質 | ハブ仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LZWG2402624V2 | ¥458,400 | 埋込穴標準タイプ | W360mm×L1,350mm | 鋼板 | Hf45W×3 | LZBA24012V2×2 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.580-0.300-0.260A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK11K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 42.0kg | 58.0-58.0-58.5W | 6,300lm | 108.6-108.6-108.6lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG4001624V2 | ¥362,900 | 埋込穴標準タイプ | W360mm×L1,350mm | 鋼板 | Hf45W×2 | LZBA40012V2×1 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.470-0.240-0.200A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK01K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 34.0kg | 47.0-46.0-46.0W | 5,265lm | 112.0-114.4-114.4lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG2401624V2 | ¥327,300 | 埋込穴標準タイプ | W360mm×L1,350mm | 鋼板 | Hf45W×1 | LZBA24012V2×1 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.290-0.150-0.130A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK11K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 32.5kg | 29.0-29.0-29.0W | 3,150lm | 108.6-108.6-108.6lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG4001624V2 (40形) | ¥362,900 | 埋込穴標準タイプ | W360mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×3 | LZBA40012V2×1 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.470-0.240-0.200A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK01K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 34.0kg | 47.0-46.0-46.0W | 5,265lm | 112.0-114.4-114.4lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG2401624V2 (24形) | ¥327,300 | 埋込穴標準タイプ | W360mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×2 | LZBA24012V2×1 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.290-0.150-0.130A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK11K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 32.5kg | 29.0-29.0-29.0W | 3,150lm | 108.6-108.6-108.6lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG4002624V2W (FLR40形×6灯) | ¥587,800 | 埋込穴ワイドタイプ | W550mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×6 | LZBA40012V2×2 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.940-0.480-0.400A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK01K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 53.0kg | 94.0-92.0-92.0W | 10,530lm | 112.0-114.4-114.4lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG4002624V2W (FLR40形×5灯) | ¥587,800 | 埋込穴ワイドタイプ | W550mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×5 | LZBA40012V2×2 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.940-0.480-0.400A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK01K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 53.0kg | 94.0-92.0-92.0W | 10,530lm | 112.0-114.4-114.4lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG2402624V2W | ¥516,600 | 埋込穴ワイドタイプ | W550mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×4 | LZBA24012V2×2 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.580-0.300-0.260A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK11K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 50.0kg | 58.0-58.0-58.0W | 6,300lm | 108.6-108.6-108.6lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | |
|   | LZWG4001624V2W | ¥421,200 | 埋込穴ワイドタイプ | W550mm×L1,350mm | 鋼板 | FLR40W×3 | LZBA40012V2×1 | AC100V~242V、50/60Hz | 0.470-0.240-0.200A | 直管形LEDモジュール | LMKA1WK01K50 | -10℃~+40℃ | Ex deⅡB+H2T6X | 42.0kg | 47.0-46.0-46.0W | 5,265lm | 112.0-114.4-114.4lm/W | 60,000時間 | 5,000K (昼白色タイプ) | Ra83 | 本体:鋼鈑、前面カバー:強化ガラス、端子箱:アルミダイカスト | 16mm又は22mm (4方出3方プラグ付) | 
もっと見る
LED光源の製品6,619点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
LED光源をフィルターから探すことができます