全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                    シリーズ
永久帯電防止規格袋取扱企業
サンプラスチック株式会社カテゴリ
レビューは全てメトリー経由で実際に見積もりをしたユーザーによるものです
5.0
評判がとても良い
2025年6月16日にレビュー
募集をかけてから迅速に対応していただきとても丁寧でとても有難く思いました。
初回返答までの時間・0.21時間| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 出荷単位 | 材質 | 抵抗値 | 厚み (mm) | 色 | 最低出荷枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0510S | 要見積もり | 50 | 100 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 0715S | 要見積もり | 70 | 150 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 0725S | 要見積もり | 70 | 250 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース | |
|   | 1015S | 要見積もり | 100 | 150 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 1020S | 要見積もり | 100 | 200 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 1522S | 要見積もり | 150 | 220 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 1525S | 要見積もり | 150 | 250 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 2030S | 要見積もり | 200 | 300 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 2530S | 要見積もり | 250 | 300 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 2540S | 要見積もり | 250 | 400 | 1,000枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 1,000枚/1ケース~ | |
|   | 3040S | 要見積もり | 300 | 400 | 500枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 500枚/1ケース~ | |
|   | 3545S | 要見積もり | 350 | 450 | 500枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 500枚/1ケース | |
|   | 4055S | 要見積もり | 400 | 550 | 500枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 500枚/1ケース | |
|   | 4555S | 要見積もり | 450 | 550 | 500枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 500枚/1ケース | |
|   | 5060S | 要見積もり | 500 | 600 | 100枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 100枚/1ケース | |
|   | 5565S | 要見積もり | 550 | 650 | 100枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 100枚/1ケース | |
|   | 6580S | 要見積もり | 650 | 800 | 100枚 | LLDPE (単層) 、RoHS2対応品 | 10の11乗Ω以下 | 0.05 | ブルー | 100枚/1ケース | 
もっと見る
帯電防止シートの製品172点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
帯電防止シートをフィルターから探すことができます
使用用途
#電子機器梱包 #半導体製造 #クリーンルーム #作業台保護 #フロア養生 #静電気対策包装 #精密機器保管 #製造ライン保護 #組立作業場 #部品搬送帯電防止方式
導電性型 表面処理型材質
ポリエチレン系 ポリプロピレン系 塩化ビニル系 ポリエステル系表面特性
半透明型 透明型 着色型 多層ラミネート型機能特性
静電拡散型 静電シールド型 高耐久型 難燃型厚み mm
0 - 1 1 - 2 2 - 3巻数 m
10 - 20 20 - 30カラー
透明 白重量 g
0 - 500 500 - 1,000 1,000 - 10,000 10,000 - 30,000単位重量 kg/m
0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4dtex T
200 - 400 400 - 700 700 - 1,000 1,000 - 2,000