全てのカテゴリ
閲覧履歴
もっと見る
ブラケットの製品928点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 材質/処理 | 板厚 | 穴径① | 穴径➁ | 穴数 | サイズ | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 08-107 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.5mm | 3.8mm | - | 2 | 48X12mm | 4935646312179 | |
|   | 08-108 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.5mm | 3.8mm | - | 4 | 68X12mm | 4935646312186 | |
|   | 08-101 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2mm | 4mm | - | 4 | 90X12mm | 4935646312117 | |
|   | 08-102 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2mm | 4mm | - | 4 | 120X13mm | 4935646312124 | |
|   | 08-103 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | - | 4 | 150X16mm | 4935646312131 | |
|   | 08-104 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | - | 6 | 180X17mm | 4935646312148 | |
|   | 08-105 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | - | 8 | 240X25mm | 4935646312155 | |
|   | 08-106 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | - | 8 | 300X30mm | 4935646312162 | |
|   | 08-201 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 0.8mm | 3mm | - | 6 | 90X17.5mm | 4935646312216 | |
|   | 08-202 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 0.8mm | 3mm | - | 8 | 120X17.5mm | 4935646312223 | |
|   | 08-203 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 0.8mm | 3mm | - | 10 | 150X17.5mm | 4935646312230 | |
|   | 08-204 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 0.8mm | 3mm | - | 12 | 180X17.5mm | 4935646312247 | |
|   | 08-205 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 0.8mm | 3mm | - | 14 | 210X17.5mm | 4935646312254 | |
|   | 08-206 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1mm | 3mm | - | 14 | 240X25mm | 4935646312261 | |
|   | 08-207 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1mm | 3mm | - | 18 | 300X25mm | 4935646312278 | |
|   | 10-331 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 4.6mm | 5mm | 16.5mm | 12 | 233X60mm | 4935646314319 | |
|   | 10-332 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 4.6mm | 5.2mm | 16.5mm | 12 | 293X60mm | 4935646314326 | |
|   | 10-333 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 4.6mm | 5.2mm | 16.5mm | 12 | 354X60mm | 4935646314333 | |
|   | 08-001 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3mm | - | 4 | 67X12mm | 4935646312018 | |
|   | 08-002 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3mm | - | 4 | 87X15mm | 4935646312025 | |
|   | 08-003 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 117X15mm | 4935646312032 | |
|   | 08-004 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 145X17mm | 4935646312049 | |
|   | 07-451 | 要見積もり | ステンレス | 2mm | 3.5mm | - | 4 | 40X37.5mm | 4935646311912 | |
|   | 07-452 | 要見積もり | ステンレス | 2mm | 4mm | - | 4 | 60X37.5mm | 4935646311929 | |
|   | 07-453 | 要見積もり | ステンレス | 2mm | 4mm | - | 8 | 90X37.5mm | 4935646311936 | |
|   | 07-454 | 要見積もり | ステンレス | 2mm | 4mm | - | 8 | 120X37.5mm | 4935646311943 | |
|   | 09-446 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 72X16mm | 4935646194461 | |
|   | 09-451 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 85X17mm | 4935646194515 | |
|   | 09-456 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 6 | 100X17mm | 4935646194560 | |
|   | 09-447 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 72X16mm | 4935646194478 | |
|   | 09-452 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 4 | 85X17mm | 4935646194522 | |
|   | 09-457 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | - | 6 | 100X17mm | 4935646194577 | |
|   | 10-321 | 要見積もり | アルミ/シルバー | 4mm | 5mm | - | 6 | 73X40mm | 4935646314210 | |
|   | 10-322 | 要見積もり | アルミ/シルバー | 4mm | 5mm | - | 6 | 113X40mm | 113X40mm | |
|   | 10-323 | 要見積もり | アルミ/シルバー | 5mm | 6mm | - | 6 | 171X60mm | 4935646314234 | |
|   | 10-324 | 要見積もり | アルミ/シルバー | 5mm | 6mm | - | 8 | 231X40mm | 4935646314241 | |
|   | 10-325 | 要見積もり | アルミ/ブロンズ | 4mm | 5mm | - | 6 | 73X40mm | 4935646314258 | |
|   | 10-326 | 要見積もり | アルミ/ブロンズ | 4mm | 5mm | - | 6 | 113X40mm | 4935646314265 | |
|   | 10-327 | 要見積もり | アルミ/ブロンズ | 5mm | 6mm | - | 6 | 171X60mm | 4935646314272 | |
|   | 10-328 | 要見積もり | アルミ/ブロンズ | 5mm | 6mm | - | 8 | 231X40mm | 4935646314289 | 
ブラケットをフィルターから探すことができます