全てのカテゴリ
閲覧履歴
もっと見る
ブラケットの製品928点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 材質/処理 | 板厚 | 穴径 | 穴数 | サイズ | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09-201 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.2mm | 3mm | 4 | 45mm | 4935646313213 | |
|   | 09-202 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.5mm | 3mm | 4 | 60mm | 4935646313220 | |
|   | 09-203 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.5mm | 4mm | 4 | 75m | 4935646313237 | |
|   | 09-204 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 1.5mm | 4mm | 4 | 90mm | 4935646313244 | |
|   | 09-205 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | 6 | 120mm | 4935646313251 | |
|   | 09-206 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 4.5mm | 6 | 150mm | 4935646313268 | |
|   | 09-207 | 要見積もり | 鉄/ユニクロ | 2.5mm | 5mm | 6 | 180mm | 4935646313275 | |
|   | 07-101 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3mm | 4 | 34mm | 4935646311615 | |
|   | 07-102 | 要見積もり | ステンレス | 1、、 | 3mm | 4 | 45mm | 4935646311622 | |
|   | 07-103 | 要見積もり | ステンレス | 1mm | 3mm | 4 | 59mm | 4935646311639 | |
|   | 07-104 | 要見積もり | ステンレス | 1.5mm | 3.5mm | 4 | 74mm | 4935646311646 | |
|   | 09-416 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 36mm | 4935646194164 | |
|   | 09-421 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 48mm | 4935646194218 | |
|   | 09-426 | 要見積もり | 鉄/白塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 58mm | 4935646194263 | |
|   | 09-417 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 36mm | 4935646194171 | |
|   | 09-422 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 48mm | 4935646194225 | |
|   | 09-427 | 要見積もり | 鉄/黒塗装 | 1mm | 3.5mm | 4 | 58mm | 4935646194270 | 
ブラケットをフィルターから探すことができます