全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
23.6時間
シリーズ
LITEMAX_Spanpixel製品一覧取扱企業
株式会社プラズモニックジャパン| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | サイズ(インチ) | 提供可能モデル | 有効表示領域(mm) | 輝度(cd/m²) | 解像度 | 視野角 | 消費電力(W) | 外形寸法(WxHxD mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0635-T | 要見積もり | 6.2" (7" cut 1/2) | SSF/SSH | 153.6(H) x 37.5(V) | 1000 cd/m² | 1024x250 | 150°(H),145°(V) | 3.2w | 165.75x55x3.85 | |
|   | 1393-A | 要見積もり | 13.9" (17" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 337.92(H) x 105.14(V) | 600 cd/m² | 1280x398 | 170°(H),160°(V) | 21w | 360.9x132.5x48.6 | |
|   | 1505-E | 要見積もり | 15" (19" cut 1/4) | SSF/SSH/SSD | 376.3(H) x 71.2(V) | 1000 cd/m² | 1280x242 | 160°(H),170°(V) | 12w | 410x108.2x39.3 | |
|   | 1515-E | 要見積もり | 15.9" (19" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 376.3(H) x 150.5(V) | 1000 cd/m² | 1280x512 | 170°(H),160°(V) | 15w | 398.4x176.2x52.7 | |
|   | 1624-B | 要見積もり | 16.3" (18.5" cut1/3) | SSF/SSH/SSD | 409.8(H) x 71.4(V) | 350 cd/m² | 1366x238 | 178°(H),178°(V) | 8.8w | 436.3x100.2x43 | |
|   | 1725-B | 要見積もり | 17.2" (18.5" cut2/3) | SSF/SSH/SSD | 409.8(H) x 153(V) | 1000 cd/m² | 1366x510 | 178°(H),178°(V) | 17.4w | 432.9x181.1x40 | |
|   | 1875-M | 要見積もり | 18.7 (24 cut 1/10) | SSF/SSH/SSD | 476.06(H) x 36.2(V) | 1000 cd/m² | 1920x146 | 178°(H),178°(V) | 11w | 499.6x54.3x31.8 | |
|   | 1905-Y | 要見積もり | 19.1" (21.5" PM 1/3) | SSF/SSH/SSD | 476.6(H) x 89.3 (V) | 1000 cd/m² | 1920x360 | 178°(H),178°(V) | 16.7w | 496.6x114.6x45 | |
|   | 1916-A | 要見積もり | 19.1" (21.5" cut 1/3) | SSF/SSH/SSD | 476.6(H) x 96.3(V) | 1200 cd/m² | 1920x388 | 178°(H),178°(V) | 22.9w | 508x132x47 | |
|   | 2125-A | 要見積もり | 21.2" (24" cut 1/3) | SSF/SSH/SSD | 531.36(H) x 87.4(V) | 1000 cd/m² | 1920x316 | 170°(H),160°(V) | 20w | 558.5x119.5x46.1 | |
|   | 2203-Y | 要見積もり | 22" (Square) | SSF/SSH/SSD | 394.56(H) x 394.56(V) | 1000 cd/m² | 1920x1920 | 178°(H),178°(V) | 35.8w | 412.4x412.4x51.6 | |
|   | 2365-Y | 要見積もり | 23.6" (Circle) | SCD | 596.16(H) x 596.16(V) | 1000 cd/m² | 1920x1920 | 178°(H),178°(V) | 61w | 890x890x77.2 | |
|   | 2405-Y | 要見積もり | 24" (27" PM 1/3) | SSF/SSH/SSD | 597.8(H) x 112.1(V) | 1000 cd/m² | 1920x360 | 178°(H),178°(V) | 27.5w | 617.8 x137.2x45 | |
|   | 2805-Y | 要見積もり | 28" (32" PM 1/3) | SSF/SSH/SSD | 699.8(H) x 131.2(V) | 1000 cd/m² | 1920x360 | 178°(H),178°(V) | 25w | 737x170x57.9 | |
|   | 2861-Y | 要見積もり | 28.6" (32" PM1/2) | SSF/SSH/SSD | 698.4(H) x 196.4(V) | 3200 cd/m² | 1920x540 | 178°(H),178°(V) | 55w | 731.46x229.49x20.34 | |
|   | 2869-Y | 要見積もり | 28.6" (32" PM1/2) | SSF/SSH/SSD | 698.4(H) x 196.4(V) | 1800 cd/m² | 1920x540 | 178°(H),178°(V) | 39w | 731.46x229.49x20.34 | |
|   | 3325-Y | 要見積もり | 33.2" (Square) | SSF/SSH/SSD | 596.16(H) x 596.16(V) | 1000 cd/m² | 1920x1920 | 178°(H),178°(V) | 60w | 615.8x615.8x62.9 | |
|   | 3480-I | 要見積もり | 34.8" (40" cut 1/4) | SSF/SSH/SSD | 878.112(H) x 118.6(V) | 2000 cd/m² | 1920x264 | 178°(H),178°(V) | 42w | 902x152x62.2 | |
|   | 3588-I | 要見積もり | 35.8" (40" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 878.1(H) x 240(V) | 1600 cd/m² | 1920x534 | 178°(H),178°(V) | 64w | 902x273.3x62.2 | |
|   | 3525-A | 要見積もり | 35.2" (Square) | SSF/SSH/SSD | 582.75(H) x 680.40(V) | 1000 cd/m² | 1850x2160 | 178°(H),178°(V) | 81w | 615.8x615.8x62.9 | |
|   | 3665-I | 要見積もり | 36.6" (42" cut 1/4) | SSF/SSH/SSD | 919.3(H) x 138.8(V) | 1000 cd/m² | 1920x290 | 178°(H),178°(V) | 24w | 962.8x177x56.2 | |
|   | 3685-I | 要見積もり | 36.8" (42" cut 1/3) | SSF/SSH/SSD | 1838.6(H) x 171.4(V) | 1000 cd/m² | 1920x358 | 178°(H),178°(V) | 67w | 1890.4x216x66.6 | |
|   | 3701-Y | 要見積もり | 37" (42" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 904.32(H) x 254.34(V) | 3000 cd/m² | 1920x540 | 178°(H),178°(V) | 85.2w | 935.5x287.5x15.6 | |
|   | 3705-Y | 要見積もり | 37" (42" PM 1/2) | SSF/SSH/SSD | 904.32(H) x 254.34(V) | 1000 cd/m² | 1920x540 | 178°(H),178°(V) | 59w | 923.3x277.1x30 | |
|   | 3805-I | 要見積もり | 37.6" (42" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 919.30(H) x 258.5(V) | 1000 cd/m² | 1920x540 | 178°(H),178°(V) | 36.4w | 962.6x 304.9 x 54.2 | |
|   | 4215-INK | 要見積もり | 42.1" (65" cut 1/2) | SSF/SSH/SSD | 706.8(H) x 803.5 (V) | 800 cd/m² | 1900x2160 | 178°(H),178°(V) | 150w | 743.9x840.6x70.8 | |
|   | 4221-Y | 要見積もり | 42.2" (47" cut1/2) | SSF/SSH/SSD | 1039.68(H) x 259.92(V) | 3000 cd/m² | 1920x480 | 178°(H),178°(V) | 132w | 1069.8x293.92x23.13 | |
|   | 4350-I | 要見積もり | 43.5" (50" cut 1/4) | SSF/SSH/SSD | 1095.84(H) x 153 (V) | 2000 cd/m² | 1920x268 | 176°(H),176°(V) | 73w | 1124.3x187.4x64.6 | |
|   | 4485-I | 要見積もり | 44.8" (50" cut1/2) | SSF/SSH/SSD | 1095.84(H) x 307.1 (V) | 1000 cd/m² | 3840x1076 | 178°(H),178°(V) | 118w | 1124.3x341.5x64.6 | |
|   | 4788-B | 要見積もり | 47.8" (55" cut 1/6) | SSF/SSH/SSD | 1209.6(H) x 112.1(V) | 1600 cd/m² | 1920x178 | 178°(H),178°(V) | 42w | 1247.2x154.1x62.9 | |
|   | 4805-Y | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4887-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4956-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 5055-I | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 6740-I | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | 
返答率
100.0%
返答時間
23.6時間