全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
23.6時間
シリーズ
LITEMAX 高輝度液晶ディスプレイ取扱企業
株式会社プラズモニックジャパン| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | サイズ(インチ) | 提供可能モデル | 有効表示領域(mm) | 輝度(cd/m²) | 解像度 | 視野角 | 消費電力(W) | 外形寸法(WxHxD mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0625-E | 要見積もり | 6.5" | DLF/DLH/SLD | 132.4(H) x 99.3(V) | 1000 cd/m² | 640x480 (VGA) | 160°(H),140°(V) | 5w | 172.2x130.2x33.5 | |
|   | 0708-T | 要見積もり | 7" | DLF/DLH/DLD | 149.76(H) x 93.6(V) | 1600 cd/m² | 1280x800 (WXGA) | 176°(H),176°(V) | 8.9w | 171.3x 117.8x 42 | |
|   | 0765-I | 要見積もり | 7" | DLF/DLH/SLD | 154.2(H) x 85.9(V) | 1000 cd/m² | 1024x600 (WSVGA) | 150°(H),145°(V) | 7.8w | 190.4x128.4x41.5 | |
|   | 0848-A | 要見積もり | 8.4" | DLF/DLH/DLD | 170.4(H) x 127.8(V) | 1600 cd/m² | 800x600 (SVGA) | 160°(H),140°(V) | 8w | 223.51x 154.02x 51.60 | |
|   | 0848-T | 要見積もり | 8.4" | DLF/DLH/DLD | 170.4(H) x 127.8(V) | 1600 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 176°(H),176°(V) | 8.1w | 204.7 x 154.2 x 46.3 | |
|   | 0868-E | 要見積もり | 8.4" | DLF/DLH/SLD | 170.4(H) x 127.8(V) | 1600 cd/m² | 800x600 (SVGA) | 160°(H),140°(V) | 10w | 227x153.2x43.5 | |
|   | 1015-A | 要見積もり | 10.1" | DLF/DLH/DLD | 216.96(H) x 135.6(V) | 1000 cd/m² | 1280x800(WXGA) | 170°(H),170°(V) | 9w | 227.91x148x7.6 | |
|   | 1015-V | 要見積もり | 10.1" | DLF/DLH/DLD | 222.7(H) x 125.3(V) | 1000 cd/m² | 1024x600 (WSVGA) | 160°(H),160°(V) | 6.36w | 244x148.2x36.5 | |
|   | 1045-H | 要見積もり | 10.4" | DLF/DLH/DLD | 211.2(H) x 158.4(V) | 1000 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 170°(H),170°(V) | 9.2w | 243.4x179.51x52.06 | |
|   | 1068-E | 要見積もり | 10.4" | DLF/DLH/SLD | 210.2(H) x 158.4(V) | 2000 cdm² | 800 x 600 (SVGA) | 130°(H),+110°(V) | 11.4w | 249.2x206.2x45.8 | |
|   | 1095-A | 要見積もり | 10.4" | DLF/DLH/DLD | 210.4(H) x 157.8(V) | 1300 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 178°(H),178°(V) | 11.4w | 249.2x206.2x45.8 | |
|   | 1215-I | 要見積もり | 12.1" | DLF/DLH/DLD | 245.7(H) x 184.3(V) | 1000 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 178°(H),178°(V) | 14.8w | 265.8x212.1x47.5 | |
|   | 1219-A | 要見積もり | 12.1" | DLF/DLH/DLD | 261.1(H) x 163.2(V) | 1800 cd/m² | 1280x800 (SVGA) | 178°(H),178°(V) | 18.5w | 294.2x191.7x48.2 | |
|   | 1268-I | 要見積もり | 12.1" | DLF/DLH/DLD | 245.7(H) x 184.3(V) | 1600 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 178°(H),178°(V) | 16w | 272x205.4x36.2 | |
|   | 1335-A | 要見積もり | 13.3" | DLF/DLH/DLD | 293.47(H) x 165.08(V) | 1000 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 178°(H),178°(V) | 15.5w | 314.6x189x40.6 | |
|   | 1505-I | 要見積もり | 15" | DLF/DLH/DLD | 304.1(H) x 228.1(V) | 1000 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 178°(H),178°(V) | 17.6w | 389x325x61.6 | |
|   | 1566-I | 要見積もり | 15.6" | DLF/DLH/DLD | 344.16(H) x 193.59(V) | 1200 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 170°(H),170°(V) | 23.28w | 369x221.1x40.2 | |
|   | 1567-A | 要見積もり | 15.6" | DLF/DLH/DLD | 344.2(H) x 193.6(V) | 1400 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 178°(H),178°(V) | 23.6w | 369x221.1x38.8 | |
|   | 1568-I | 要見積もり | 15" | DLF/DLH/DLD | 304.1(H) x 228.1(V) | 1600 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 176°(H),176°(V) | 23w | 326.5x253.5x31 | |
|   | 1569-I | 要見積もり | 15.6" | DLF/DLH/DLD | 344.16(H) x 193.59(V) | 1800 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 170°(H),170°(V) | 25.3w | 366.3x221.5x42.4 | |
|   | 1744-E | 要見積もり | 17" | DLF/DLH/SLD | 337.9(H) x 270.3(V) | 1000 cd/m² | 1280 x 1024 (SXGA) | 160°(H),160°(V) | 39w | 436 x 373 x 61.6 | |
|   | 1768-E | 要見積もり | 17" | DLF/DLH/SLD | 337.9(H) x 270.3(V) | 1600 cd/m² | 1280 x 1024 (SXGA) | 170°(H),160°(V) | 32.5w | 358.5 x 298.3 x 35.9 | |
|   | 1825-E | 要見積もり | 18.5" | DLF/DLH/SLD | 409.8(H) x 230.4(V) | 1000 cd/m² | 1024x768 (XGA) | 170°(H),160°(V) | 21w | 475 x 330 x 61.6 | |
|   | 1858-T | 要見積もり | 18.5" | DLF/DLH/DLD | 408.9(H) x 230(V) | 1600 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 176°(H),176°(V) | 40w | 475x330x61.6 | |
|   | 1968-E | 要見積もり | 19" | DLF/DLH/SLD | 376.3(H) x 301.1(V) | 1600 cd/m² | 1280 x 1024 (SXGA) | 170°(H),160°(V) | 31w | 396 x 326 x 36.5 | |
|   | 1968-U | 要見積もり | 19" | DLF/DLH/DLD | 376.3(H) x 301.06(V) | 2000 cd/m² | 1280 x 1024 (SXGA) | 170°(H),160°(V) | 38w | 396x326x35.9 | |
|   | 1975-E | 要見積もり | 19" | DLF/DLH/SLO/SLD | 376.3(H) x 301.1(V) | 1000 cd/m² | 1280 x 1024 (SXGA) | 178°(H),178°(V) | 38w | 396x324.8x36 | |
|   | 2118-E | 要見積もり | 21.5" | DLF/DLH/SLD | 476.6(H) x 268.1(V) | 1600 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 170°(H),160°(V) | 41w | 500.2x294.6x35.5 | |
|   | 2126-A | 要見積もり | 21.5" | DLF/DLH/DLD | 476.06(H) x 267.79(V) | 1600 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 178°(H),178°(V) | 56w | 545x370x61 | |
|   | 2158-U | 要見積もり | 21.5" | DLF/DLH/DLD | 467.64(H) x 268.11(V) | 2000 cd/m² | 1920x1080 (FHD) | 178°(H),178°(V) | 49w | 545x370x 61 | |
|   | 2386-I | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2408-U | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2435-A | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2705-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2706-A | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2708-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3200-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3201-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3205-I | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3206-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4301-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4305-A | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4305-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4309-A | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4309-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4901-L | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4906-L | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 5500-L | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 5505-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 6501-B | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 7501-L | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 7502-L | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 8500-I | 要見積もり | - | - | - | - | - | - | - | - | 
返答率
100.0%
返答時間
23.6時間