全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
19.0時間
シリーズ
優れた熱伝導性 冷却用ファンモーター 7000Xシリーズ (標準型)取扱企業
株式会社廣澤精機製作所カテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 騒音レベル騒音dB (A) | 回転数回転数min^-1 | タイプ | 電圧VAC | 周波数Hz | 入力W | 最大風量m^3/min | 最大静圧Pa | 質量kg | コンデンサーμF/WV | モーター形式 | 材質 | 絶縁階級 | 軸受 | 使用環境 | 保存環境 | IPコード (詳細.GS03) | 使用電圧範囲 | 保護方式 | 騒音測定 | 風量~静圧特性 | 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | リード線仕様 | アース仕様 標準仕様 一般 100V級 | アース仕様 標準仕様 一般 200V級 | アース仕様 標準仕様 UL/C-UL100V級 | アース仕様 標準仕様 UL/C-UL200V級 | アース仕様 標準仕様 TUV | アース仕様 標準仕様 S-JET 100V級 | アース仕様 標準仕様 S-JET 200V級 | アース仕様 標準仕様 オイルミスト型 耐油型 | アース仕様 型式指定 アースネジ取付 | アース仕様 型式指定 アース線付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7000X | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 100 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 2/250 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | |
|   | 7000BX | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 115 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 2/250 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | |
|   | 7000NX | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 120 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 2/250 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | |
|   | 7050X | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 200 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 0.5/450 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | |
|   | 7050MX | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 220 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 0.5/450 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | |
|   | 7050KX | 要見積もり | 35 / 38 dB 35, 38 | 1,450 / 1,700 rpm 1,450, 1,700 | 標準型 | 230 | 50, 60 | 19, 16 | 2.70, 3.30 | 37.24, 53.90 | 1.25 | 0.5/450 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 (コンデンサ内蔵) | 標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) , 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 、金属製黒塗装 (羽根) | E種120℃ (一般 ) | 2ボールベアリング | -10~+70℃/RH35~85% (結露無き事) | -30~+80℃/RH20~85% (結露無き事) | IPX4相当 (オイルミスト型 ) | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 | インピーダンスプロテクト | 機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置 | ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 | AC1,500V/1分又はAC1,800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) | DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿) | 20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 | アースタップ加工、アースネジ取付 | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | 該当品無し | アースタップ加工、アースネジ取付 | 該当品無し | 該当品無し | 
のついている項目名や値は、Metoreeの自然言語処理アルゴリズムを用いて自動生成された値です。各メーカーの製品を横断して比較しやすくするための参考としてご利用ください。自動生成データは黒色の文字、元データは灰色の文字です。
もっと見る
ACファンモーターの製品938点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
ACファンモーターをフィルターから探すことができます
使用用途
#制御盤 #医療機器 #空調機器 #電源装置 #工作機械 #照明装置 #半導体装置羽根構造
軸流型 遠心型電圧 VAC
100 - 120 120 - 200 200 - 220 220 - 230 230 - 240最大風量 m³/min
0 - 1 1 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 9 9 - 11最大静圧 Pa
40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 90 90 - 100 100 - 120 120 - 140 140 - 160回転数 min⁻¹
2,000 - 2,200 2,200 - 2,600 2,600 - 2,800 2,800 - 3,000 3,000 - 3,200 3,200 - 3,600保護方式
インピーダンスプロテクト サーマルプロテクト