全てのカテゴリ
閲覧履歴
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | タイプ | 材質 | 仕上げ | 適用パイプ (内径) | 梱包入数 | 網加算 | 指定色加算 | ヒューズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | N-100KD | ¥7,500 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 98~106mm | 12 | 700 | 1,900.00 | - | |
|   | N-125KD | ¥10,800 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 123~128mm | 8 | 900 | 2,300.00 | - | |
|   | N-150KD | ¥10,800 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 146~154mm | 8 | 900 | 2,300.00 | - | |
|   | N-175KD | ¥20,300 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 173~180mm | 4 | 1,000.00 | 3,500.00 | - | |
|   | N-200KD | ¥20,300 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 196~204mm | 4 | 1,000.00 | 3,500.00 | - | |
|   | N-225KD | ¥38,500 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 223~231mm | 1 | 2,200.00 | 9,200.00 | - | |
|   | N-250KD | ¥38,500 | 下部開放タイプ | SUS304 | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 248~256mm | 1 | 2,200.00 | 9,200.00 | - | |
|   | ND-100KD | ¥11,600 | 下部開放タイプ 防火ダンパー付 | 本体部 / SUS304、ダンパー部 / SUS304 1.5t | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 98~106mm | 12 | 700 | 1,900.00 | 
                                                        標準作動温度 / 72℃ (火気使用室は120℃)  | |
|   | ND-125KD | ¥14,600 | 下部開放タイプ 防火ダンパー付 | 本体部 / SUS304、ダンパー部 / SUS304 1.5t | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 123~128mm | 8 | 900 | 2,300.00 | 
                                                        標準作動温度 / 72℃ (火気使用室は120℃)  | |
|   | ND-150KD | ¥14,600 | 下部開放タイプ 防火ダンパー付 | 本体部 / SUS304、ダンパー部 / SUS304 1.5t | アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 | 146~154mm | 8 | 900 | 2,300.00 | 
                                                        標準作動温度 / 72℃ (火気使用室は120℃)  | 
もっと見る
換気設備の製品1,009点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
換気設備をフィルターから探すことができます
返答率
100.0%
返答時間
10.8時間