郵便番号 | 〒104-6027 |
---|---|
本社住所 | 東京都中央区晴海1−8−10 |
創業年 | 1988年 |
従業員数 | 1,486人 |
上場区分 | 東証スタンダード |
証券コード | 7502 |
法人番号 | 9010001088298 |
リンク | 株式会社プラザクリエイト ホームページ |
206億7,400万円
2021年3月期
7億3,200万円
2021年3月期
2019年3月期
期間:2018-04-01〜2019-03-31 |
2020年3月期
期間:2019-04-01〜2020-03-31 |
2021年3月期
期間:2020-04-01〜2021-03-31 |
---|---|---|
237億3,100万円 | 230億5,400万円 | 206億7,400万円 |
2億3,700万円 | 2億6,800万円 | 3億500万円 |
2億2,900万円 | 2億8,400万円 | 3億9,000万円 |
7,800万円 | 1億2,500万円 | 7億3,200万円 |
133億9,200万円 | 125億4,200万円 | 122億3,900万円 |
6億6,800万円 | 12億3,200万円 | -6,800万円 |
-5億7,000万円 | -4億5,800万円 | 5億6,000万円 |
-7億5,800万円 | -2億8,400万円 | -4億3,600万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産 |
営業キャッシュフロー |
投資キャッシュフロー |
財務キャッシュフロー |
決算情報の出典について
各企業ホームページ掲載の決算公告、官報、有価証券報告書より引用しております。比較順位について
順位はメトリーに登録されている会社の中での順位を表示していますので、あくまで概要をつかむ数字としてご利用ください。