郵便番号 | 〒100-0005 |
---|---|
本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル(19階、20階) |
創業年 | 1916年 |
従業員数 | 2,404人 |
上場区分 | 東証プライム |
証券コード | 4272 |
法人番号 | 3010001016850 |
会社区分 | メーカー |
リンク | 日本化薬株式会社 ホームページ |
1,983億8,000万円
2023年3月期
149億8,400万円
2023年3月期
2019年3月期
期間:2018-04-01〜2019-03-31 |
2020年3月期
期間:2019-04-01〜2020-03-31 |
2021年3月期
期間:2020-04-01〜2021-03-31 |
2022年3月期
期間:2021-04-01〜2022-03-31 |
2023年3月期
期間:2022-04-01〜2023-03-31 |
---|---|---|---|---|
1,726億3,900万円 | 1,751億2,300万円 | 1,733億8,100万円 | 1,848億500万円 | 1,983億8,000万円 |
199億3,900万円 | 174億8,500万円 | 151億9,400万円 | 210億5,000万円 | 215億500万円 |
216億800万円 | 180億2,600万円 | 165億3,800万円 | 231億5,400万円 | 230億2,500万円 |
148億5,100万円 | 128億1,500万円 | 125億7,400万円 | 171億8,100万円 | 149億8,400万円 |
2,935億7,100万円 | 2,784億9,600万円 | - | 3,154億5,900万円 | 3,228億5,800万円 |
268億300万円 | 272億8,100万円 | 円 | 231億4,100万円 | 200億3,900万円 |
-176億9,400万円 | -175億4,300万円 | 円 | -106億4,100万円 | -151億5,800万円 |
-64億3,700万円 | -138億9,400万円 | 円 | -110億9,000万円 | -79億5,000万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産 |
営業キャッシュフロー |
投資キャッシュフロー |
財務キャッシュフロー |
決算情報の出典について
各企業ホームページ掲載の決算公告、官報、有価証券報告書より引用しております。710万2,736円
2021年3月期
期間 | 2021年3月期 |
---|---|
平均給与 | 710万2,736円 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均勤続年数 | 14.6年 |
データ参照元 | 有価証券報告書 |
日本化薬株式会社の製品が3件登録されています。
注目ランキング導出方法注目ランキング導出方法について
注目ランキングは、2023年11月の日本化薬株式会社のMetoreeページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の各ページでの全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。また、製品はMetoreeに登録されているもののみが表示されています。比較順位について
順位はMetoreeに登録されている会社の中での順位を表示していますので、あくまで概要をつかむ数字としてご利用ください。