全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
48.7時間
シリーズ
進化を遂げた実力主義のオリジナル万能大型シーリングファン NATURE-FANSⅡ熱中症・結露対策等に取扱企業
有限会社タマツ製作所カテゴリ
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | サイズ (mm) | 羽根数 (枚) | 出力 (KW) | 回転速度 (rpm) | 回転周波数 (Hz) | 製品重量 (Kg) | 風量 (m3/min) | 電流 (A) | 騒音量 (db) | 入力電圧 (V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADF-73 D6A | 要見積もり | 7,300 | 6 | 1.4 | 50 | 18.2 | 102 | 14,200 | 4 | 39 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-67 D6A | 要見積もり | 6,700 | 6 | 1.3 | 52 | 19.1 | 98 | 13,000 | 3.8 | 39 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-61 D8A | 要見積もり | 6,100 | 8 | 1.2 | 57 | 20.5 | 96 | 12,800 | 3.7 | 39 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-61 D6A | 要見積もり | 6,100 | 6 | 1.2 | 62 | 22.7 | 94 | 12,200 | 3.6 | 39 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-55 D8AA | 要見積もり | 5,500 | 8 | 1.2 | 62 | 22.7 | 96 | 9,800 | 3.6 | 38 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-55 D6A | 要見積もり | 5,500 | 6 | 1.1 | 65 | 23.1 | 90 | 9,600 | 3.1 | 38 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-49 D8AA | 要見積もり | 4,900 | 8 | 1 | 65 | 23.5 | 93 | 9,000 | 3.5 | 38 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-49 D6A | 要見積もり | 4,900 | 6 | 0.9 | 68 | 24.2 | 88 | 8,800 | 3 | 38 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-45 D8AA | 要見積もり | 4,500 | 8 | 0.9 | 66 | 23.5 | 90 | 7,200 | 2.9 | 38 | 200V/50/60Hz | |
|   | ADF-45 D6B | 要見積もり | 4,500 | 6 | 0.9 | 72 | 25.6 | 87 | 7,000 | 2.9 | 38 | 200V/50/60Hz | 
もっと見る
クーリングファンの製品391点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
クーリングファンをフィルターから探すことができます
使用用途
#制御盤冷却 #電子機器冷却 #サーバー冷却 #車載機器冷却 #LED冷却 #通信機器冷却 #医療機器冷却 #工作機械冷却 #空調機器冷却 #半導体装置冷却形状
ターボファン型 筐体一体型ファン使用場所
屋内用 屋外用定格電圧 V
0 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 500定格電流 A
0 - 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 0.4 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 5定格消費電力 W
0 - 10 10 - 100 100 - 150 150 - 200最大風量 m³/min
0 - 1 1 - 10 10 - 100 100 - 200騒音 dBA
8 - 30 30 - 50 50 - 70 70 - 90動作温度 ℃
-30 - -10 -10 - 0 0 - 10 10 - 50 50 - 60 60 - 70寿命 時間
20,000 - 50,000 50,000 - 100,000