全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
86.4時間
シリーズ
YLR-SF1~100W イッテルビウム単一周波数CWレーザー取扱企業
IPGフォトニクスジャパン株式会社カテゴリ
もっと見る
DFBレーザーの製品85点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 中心波長 nm | 中心波長帯の精度 nm | 線幅FWHM kHz | 動作モード | 公称平均出力 W | 出力調整範囲 % | 出力安定性 % | 相対強度雑音 dB/Hz | 偏光 | ビーム品質 M2 | コンソールサイズ (幅×奥行×高さ) mm | 重量 kg | 冷却 | 供給電圧 VAC | 電力消費 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | YLR-1-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 1 | 10-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×403×132 | 典型的な21 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <150 | |
|   | YLR-5-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 5 | 1-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×403×132 | 典型的な21 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <185 | |
|   | YLR-10-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 10 | 1-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×403×132 | 典型的な21 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <200 | |
|   | YLR-20-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 20 | 1-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×403×132 | 典型的な21 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <220 | |
|   | YLR-30-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 30 | 1-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×403×132 | 典型的な21 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <250 | |
|   | YLR-50-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 50 | 5-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×504×177 | 典型的な30 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <300 | |
|   | YLR-100-SF | 要見積もり | 1,064 | ±0.5 | 15kHz typ.,50kHz max. | CW | 100 | 5-100 | 0.5標準、最大1.5 | <-140 (ν>10kHz) | ランダム | 通常は1.08未満、最大で1.15以下 | 448×504×177 | 典型的な30 | 空冷 | 単相50~60Hz 100~240 | <500 | 
DFBレーザーをフィルターから探すことができます