全てのカテゴリ
閲覧履歴
 
                                         
                                                                    返答率
100.0%
返答時間
47.9時間
シリーズ
裸圧着端子 二ツ穴端子 公称断面積 38~325sq取扱企業
大同端子製造株式会社カテゴリ
もっと見る
裸圧着端子の製品302点中、注目ランキング上位6点
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング
電話番号不要
何社からも電話が来る心配はありません
一括見積もり
複数社に同じ内容の記入は不要です
返答率96%
96%以上の方が返答を受け取っています
| 商品画像 | 品番 | 価格 (税抜) | 適合電線範囲 (mm2) | 適合電線範囲 (AWG) | 適合工具 | 一箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RD38−10 | 要見積もり | 26.66~42.42 | 2 | *DS-HO60、*DS-HO150、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 50 | |
|   | RD38−12 | 要見積もり | 26.66~42.42 | 2 | *DS-HO60、*DS-HO150、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 50 | |
|   | RD38-X | 要見積もり | 26.66~42.42 | 2 | *DS-HO60、*DS-HO150、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 50 | |
|   | RD60-10 | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 40 | |
|   | RD60-12 | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 40 | |
|   | RD60-14 | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 30 | |
|   | RD60-10X | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 40 | |
|   | RD60-12X | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 40 | |
|   | RD60-14X | 要見積もり | 42.42~60.57 | 1/0 | *DS-HO60、*DS-HO150、12号H、*12号A、*DS-E60、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 30 | |
|   | RD70-10 | 要見積もり | 60.57~76.28 | 2/0 | *DS-HO150、*DS-E150、*DS-E200M、*DS-E250M、REC-Li325、EP-150HL | 25 | 
裸圧着端子をフィルターから探すことができます