郵便番号 | 〒231-0062 |
---|---|
本社住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜ビル16F |
創業年 | 1956年 |
従業員数 | 168人 |
上場区分 | 東証プライム |
証券コード | 6240 |
法人番号 | 5020001023159 |
会社区分 | メーカー |
リンク | ヤマシンフィルタ株式会社 ホームページ |
145億8,700万円
2021年3月期
7億5,000万円
2021年3月期
2019年3月期
期間:2018-04-01〜2019-03-31 |
2020年3月期
期間:2019-04-01〜2020-03-31 |
2021年3月期
期間:2020-04-01〜2021-03-31 |
---|---|---|
138億1,100万円 | 126億7,400万円 | 145億8,700万円 |
19億6,300万円 | 7億7,700万円 | -1億4,500万円 |
19億1,500万円 | 6億300万円 | -1億3,500万円 |
14億1,300万円 | 6億800万円 | 7億5,000万円 |
210億3,200万円 | 215億9,000万円 | 281億9,100万円 |
8億円 | 20億9,900万円 | 8,700万円 |
-22億4,800万円 | -30億5,200万円 | -43億9,900万円 |
-6億7,500万円 | -2億6,900万円 | 32億1,200万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産 |
営業キャッシュフロー |
投資キャッシュフロー |
財務キャッシュフロー |
決算情報の出典について
各企業ホームページ掲載の決算公告、官報、有価証券報告書より引用しております。626万4,000円
2021年3月期
期間 | 2021年3月期 |
---|---|
平均給与 | 626万4,000円 |
平均年齢 | 38.5歳 |
平均勤続年数 | 7.3年 |
データ参照元 | 有価証券報告書 |
比較順位について
順位はメトリーに登録されている会社の中での順位を表示していますので、あくまで概要をつかむ数字としてご利用ください。