帝人株式会社のカタログが4件登録されています。
郵便番号 | 〒100-8585 |
---|---|
本社住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 |
創業年 | 1918年 |
従業員数 | 21,815人 |
上場区分 | 東証プライム |
証券コード | 3401 |
会社区分 | メーカー |
リンク | 帝人株式会社 ホームページ |
1兆187億5,100万円
2023年3月期
-176億9,500万円
2023年3月期
2019年3月期
期間:2018-04-01〜2019-03-31 |
2020年3月期
期間:2019-04-01〜2020-03-31 |
2021年3月期
期間:2020-04-01〜2021-03-31 |
2022年3月期
期間:2021-04-01〜2022-03-31 |
2023年3月期
期間:2022-04-01〜2023-03-31 |
---|---|---|---|---|
8,885億8,900万円 | 8,537億4,600万円 | 8,365億1,200万円 | 9,260億5,400万円 | 1兆187億5,100万円 |
600億円 | 562億500万円 | 549億3,100万円 | 442億800万円 | 128億6,300万円 |
602億6,400万円 | 543億3,700万円 | 536億5,800万円 | 496億9,200万円 | 91億円 |
450億5,700万円 | 252億5,200万円 | -66億6,200万円 | 231億5,800万円 | -176億9,500万円 |
1兆206億5,000万円 | 1兆42億2,000万円 | 1兆364億3,000万円 | 1兆2,075億8,000万円 | 1兆2,424億3,000万円 |
808億9,900万円 | 942億1,400万円 | 1,077億2,900万円 | 896億5,600万円 | 550億8,600万円 |
-412億8,800万円 | -679億2,200万円 | -795億8,700万円 | -1,983億7,500万円 | -524億2,700万円 |
-153億5,300万円 | -80億5,900万円 | -208億7,800万円 | 711億1,300万円 | 71億8,000万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産 |
営業キャッシュフロー |
投資キャッシュフロー |
財務キャッシュフロー |
決算情報の出典について
各企業ホームページ掲載の決算公告、官報、有価証券報告書より引用しております。729万6,000円
2021年3月期
期間 | 2021年3月期 |
---|---|
平均給与 | 729万6,000円 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 19.4年 |
データ参照元 | 有価証券報告書 |
帝人株式会社の製品が11件登録されています。
注目ランキング導出方法注目ランキング導出方法について
注目ランキングは、2023年8月の帝人株式会社のMetoreeページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の各ページでの全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。また、製品はMetoreeに登録されているもののみが表示されています。比較順位について
順位はMetoreeに登録されている会社の中での順位を表示していますので、あくまで概要をつかむ数字としてご利用ください。